Qatar National Bank Al Ahli exchange rates today
بنك قطر الوطني الأهلي — all currencies, buy and sell, updated in real time
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | Spread | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪UAE DirhamAED | 15.16 | 15.19 | 0.03 | 15m ago |
| 🇦🇺Australian DollarAUD | 39.07 | 39.26 | 0.19 | 15m ago |
| 🇧🇭Bahraini DinarBHD | 143.10 | 146.82 | 3.72 | 15m ago |
| 🇨🇦Canadian DollarCAD | 39.73 | 39.93 | 0.20 | 15m ago |
| 🇨🇭Swiss FrancCHF | 67.45 | 67.86 | 0.41 | 15m ago |
| 🇩🇰Danish KroneDKK | 8.33 | 8.37 | 0.03 | 15m ago |
| 🇪🇺EuroEUR | 62.29 | 62.54 | 0.24 | 15m ago |
| 🇬🇧British PoundGBP | 74.40 | 74.68 | 0.28 | 15m ago |
| 🇯🇵Japanese YenJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 15m ago |
| 🇰🇼Kuwaiti DinarKWD | 180.75 | 181.13 | 0.38 | 15m ago |
| 🇶🇦Qatari RiyalQAR | 15.27 | 15.32 | 0.05 | 15m ago |
| 🇸🇦Saudi RiyalSAR | 14.83 | 14.86 | 0.03 | 15m ago |
| 🇸🇪Swedish KronaSEK | 5.60 | 5.62 | 0.03 | 15m ago |
| 🇺🇸US DollarUSD | 55.68 | 55.78 | 0.10 | 15m ago |
Certificates (CDs)
| Certificate | Yield ↓ | Tenure | Payout frequency | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Certificate 3-Year Variable Monthly | 19.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Smart Variable Bhd Dny Ll`Y'D | 19.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate 3-Year Variable Quarterly | 19% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate 5-Year Variable Quarterly | 18.75% | 5 years | Quarterly | EGP |
| Certificate Nahr El Khair | 18.75% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate 5-Year Variable Monthly | 18.65% | 5 years | Monthly | EGP |
| Certificate First Plus | 18% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate 3-Year Annual | 17.65% | 3 years | Annual | EGP |
| Certificate 3-Year Semi-Annual | 17.6% | 3 years | Semi-annual | EGP |
| Certificate 3-Year Quarterly | 17.55% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate 3-Year Monthly | 17.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Nahr El Khair | 17.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate 10 Years Monthly | 11% | 10 years | Monthly | EGP |
| Certificate 5-Year Quarterly | 10.5% | 5 years | Quarterly | EGP |
| Certificate 5-Year Semi-Annual | 10.5% | 5 years | Semi-annual | EGP |
| Certificate 7-Year Monthly | 10.5% | 7 years | Monthly | EGP |
| Certificate 5-Year Monthly | 10.25% | 5 years | Monthly | EGP |
| Certificate Tahya Misr | 9.1% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate 4-Year Semi-Annual | 7.625% | 4 years | Semi-annual | EGP |
| Certificate 4-Year Quarterly | 7.5% | 4 years | Quarterly | EGP |
| Certificate | 4.4% | 3 years | Annual | USD |
| Certificate | 4.35% | 3 years | Semi-annual | USD |
| Certificate | 4.3% | 3 years | Quarterly | USD |
| Certificate | 4.25% | 3 years | Monthly | USD |
| Certificate | 1.55% | 5 years | Annual | USD |
| Certificate | 1.55% | 5 years | Semi-annual | USD |
| Certificate | 1.55% | 7 years | Annual | USD |
| Certificate | 1.4% | 5 years | Quarterly | USD |
| Certificate | 1.3% | 5 years | Monthly | USD |
| Certificate | 1.2% | 7 years | Semi-annual | USD |
Information is for guidance only and is not financial advice