أسعار صرف بنك قطر الوطني الأهلي اليوم
Qatar National Bank Al Ahli — كل العملات، شراء وبيع، محدّث لحظة بلحظة
أسعار العملات
| العملة | شراء | بيع | الفارق | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪درهم إماراتيAED | 15.18 | 15.21 | 0.03 | 10 د |
| 🇦🇺دولار أستراليAUD | 39.12 | 39.31 | 0.19 | 10 د |
| 🇧🇭دينار بحرينيBHD | 147.78 | 148.23 | 0.44 | 10 د |
| 🇨🇦دولار كنديCAD | 39.79 | 39.99 | 0.20 | 10 د |
| 🇨🇭فرنك سويسريCHF | 67.55 | 67.96 | 0.41 | 10 د |
| 🇨🇳يوان صينيCNY | 8.36 | 8.38 | 0.02 | 10 د |
| 🇩🇰كرونة دنماركيةDKK | 8.35 | 8.38 | 0.03 | 10 د |
| 🇪🇺يوروEUR | 62.38 | 62.62 | 0.24 | 10 د |
| 🇬🇧جنيه إسترلينيGBP | 74.51 | 74.79 | 0.28 | 10 د |
| 🇯🇴دينار أردنيJOD | 78.53 | 78.95 | 0.42 | 10 د |
| 🇯🇵ين يابانيJPY | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 10 د |
| 🇰🇼دينار كويتيKWD | 181.01 | 181.39 | 0.38 | 10 د |
| 🇴🇲ريال عمانيOMR | 144.81 | 145.19 | 0.38 | 10 د |
| 🇶🇦ريال قطريQAR | 15.29 | 15.34 | 0.05 | 10 د |
| 🇸🇦ريال سعوديSAR | 14.85 | 14.88 | 0.03 | 10 د |
| 🇸🇪كرونة سويديةSEK | 5.61 | 5.63 | 0.03 | 10 د |
| 🇺🇸دولار أمريكيUSD | 55.76 | 55.86 | 0.10 | 10 د |
شهادات الاستثمار
| الشهادة | العائد ↓ | المدة | دورية الصرف | العملة |
|---|---|---|---|---|
| الشهادة الثلاثية المتغيرة بعائد شهري | ٪19.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة سمارت المتغيرة بحد ادني للعائد | ٪19.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الثلاثية المتغيرة بعائد ربع سنوي | ٪19 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الشهادة الخماسية المتغيرة بعائد ربع سنوي | ٪18.75 | 5 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| شهادة نهر الخير | ٪18.75 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الشهادة الخماسية المتغيرة بعائد شهري | ٪18.65 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة First Plus | ٪18 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الثلاثية سنوي | ٪17.65 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| الشهادة الثلاثية بعائد نصف سنوي | ٪17.6 | 3 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| الشهادة الثلاثية بعائد ربع سنوي | ٪17.55 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الشهادة الثلاثية بعائد شهري | ٪17.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة نهر الخير | ٪17.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة 10 سنوات بعائد شهري | ٪11 | 10 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الخماسية بعائد ربع سنوي | ٪10.5 | 5 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الشهادة الخماسية بعائد نصف سنوي | ٪10.5 | 5 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| الشهادة السباعية بعائد شهري | ٪10.5 | 7 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الخماسية بعائد شهري | ٪10.25 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة تحيا مصر | ٪9.1 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الشهادة الرباعية بعائد نصف سنوي | ٪7.625 | 4 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| الشهادة الرباعية بعائد ربع سنوي | ٪7.5 | 4 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| شهادتي | ٪4.4 | 3 سنوات | سنوي | USD |
| شهادتي | ٪4.35 | 3 سنوات | نصف سنوي | USD |
| شهادتي | ٪4.3 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
| شهادتي | ٪4.25 | 3 سنوات | شهري | USD |
| شهادتي | ٪1.55 | 5 سنوات | سنوي | USD |
| شهادتي | ٪1.55 | 5 سنوات | نصف سنوي | USD |
| شهادتي | ٪1.55 | 7 سنوات | سنوي | USD |
| شهادتي | ٪1.4 | 5 سنوات | ربع سنوي | USD |
| شهادتي | ٪1.3 | 5 سنوات | شهري | USD |
| شهادتي | ٪1.2 | 7 سنوات | نصف سنوي | USD |
المعلومات استرشادية وليست نصيحة مالية