First Abu Dhabi Bank Egypt exchange rates today
بنك أبو ظبي الأول مصر — all currencies, buy and sell, updated in real time
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | Spread | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪UAE DirhamAED | 15.12 | 15.18 | 0.06 | 6m ago |
| 🇦🇺Australian DollarAUD | 38.95 | 39.22 | 0.27 | 6m ago |
| 🇨🇦Canadian DollarCAD | 39.68 | 39.90 | 0.22 | 6m ago |
| 🇨🇭Swiss FrancCHF | 67.39 | 68.06 | 0.67 | 6m ago |
| 🇨🇳Chinese YuanCNY | 8.34 | 8.36 | 0.02 | 6m ago |
| 🇩🇰Danish KroneDKK | 8.32 | 8.37 | 0.05 | 6m ago |
| 🇪🇺EuroEUR | 62.21 | 62.56 | 0.35 | 6m ago |
| 🇬🇧British PoundGBP | 74.31 | 74.72 | 0.41 | 6m ago |
| 🇯🇵Japanese YenJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 6m ago |
| 🇰🇼Kuwaiti DinarKWD | 173.30 | 179.72 | 6.41 | 6m ago |
| 🇴🇲Omani RialOMR | 50.56 | 51.33 | 0.77 | 2d ago |
| 🇸🇦Saudi RiyalSAR | 14.76 | 14.86 | 0.10 | 6m ago |
| 🇺🇸US DollarUSD | 55.63 | 55.73 | 0.10 | 6m ago |
Certificates (CDs)
| Certificate | Yield ↓ | Tenure | Payout frequency | Currency |
|---|---|---|---|---|
| 3-Year Variable Monthly Advantage | 19.25% | 3 years | Monthly | EGP |
| 3-Year Variable Monthly | 18% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Savings Advance | 18% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Elite plus | 17.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Savings Prosper | 17% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Select | 16% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Individual | 15.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| 3-Year Fixed Annual | 15.4% | 3 years | Annual | EGP |
| 3-Year Fixed Quarterly | 15.2% | 3 years | Quarterly | EGP |
| 3-Year Fixed Monthly | 15% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Elite 3-Year | 11.5% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate Elite 3-Year Return Monthly | 11.25% | 3 years | Monthly | EGP |
| 3-Year Return Monthly Variable | 10.75% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate 4-Year | 10.5% | 4 years | Annual | EGP |
| 3-Year Return Annual Fixed | 10.5% | 3 years | Annual | EGP |
| 5-Year Fixed Annual | 10.5% | 5 years | Annual | EGP |
| 5-Year Return Annual Fixed | 10.5% | 5 years | Annual | EGP |
| 4-Year Return Annual Fixed | 10.5% | 4 years | Annual | EGP |
| 3-Year Return Semi-Annual Fixed | 10.35% | 3 years | Semi-annual | EGP |
| Certificate 5-Year Semi-Annual | 10.25% | 5 years | Semi-annual | EGP |
| Certificate 4-Year | 10.25% | 4 years | Semi-annual | EGP |
| 3-Year Return Quarterly Fixed | 10.25% | 3 years | Quarterly | EGP |
| 5-Year Return Semi-Annual Fixed | 10.25% | 5 years | Semi-annual | EGP |
| 4-Year Return Semi-Annual Fixed | 10.25% | 4 years | Semi-annual | EGP |
| Certificate 4-Year | 10.1% | 4 years | Quarterly | EGP |
| 5-Year Fixed Quarterly | 10.1% | 5 years | Quarterly | EGP |
| 5-Year Return Quarterly Fixed | 10.1% | 5 years | Quarterly | EGP |
| 4-Year Return Quarterly Fixed | 10.1% | 4 years | Quarterly | EGP |
| Certificate 4-Year | 10% | 4 years | Monthly | EGP |
| 3-Year Return Monthly Fixed | 10% | 3 years | Monthly | EGP |
| 5-Year Cumulative Fixed | 10% | 5 years | Monthly | EGP |
| 5-Year Fixed Monthly | 10% | 5 years | Monthly | EGP |
| 5-Year Return Monthly Fixed | 10% | 5 years | Monthly | EGP |
| 4-Year Return Monthly Fixed | 10% | 4 years | Monthly | EGP |
| Certificate Wakala 5 Years Return Quarterly | 10% | 5 years | Quarterly | EGP |
| Certificate Wakala 3-Year | 10% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate Wakala 4-Year Return Quarterly | 10% | 4 years | Quarterly | EGP |
| Certificate Wakala 5 Years Return Monthly | 9.5% | 5 years | Monthly | EGP |
| Certificate Wakala 3-Year | 9.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Wakala 4-Year Return Monthly | 9.5% | 4 years | Monthly | EGP |
| Certificate Select USD | 2.75% | 3 years | Monthly | USD |
| Certificate Individual USD | 2.5% | 3 years | Monthly | USD |
| Certificate 3-Year USD | 2.25% | 3 years | Quarterly | USD |
| Certificate 5-Year USD | 2.25% | 5 years | Monthly | USD |
| Certificate 4-Year USD | 2.25% | 4 years | Monthly | USD |
| Certificate 3-Year USD | 2.25% | 3 years | Monthly | USD |
Information is for guidance only and is not financial advice