أسعار صرف بنك أبو ظبي الأول مصر اليوم
First Abu Dhabi Bank Egypt — كل العملات، شراء وبيع، محدّث لحظة بلحظة
أسعار العملات
| العملة | شراء | بيع | الفارق | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪درهم إماراتيAED | 15.16 | 15.22 | 0.06 | 28 د |
| 🇦🇺دولار أستراليAUD | 39.07 | 39.34 | 0.27 | 28 د |
| 🇨🇦دولار كنديCAD | 39.81 | 40.03 | 0.22 | 28 د |
| 🇨🇭فرنك سويسريCHF | 67.60 | 68.27 | 0.68 | 28 د |
| 🇨🇳يوان صينيCNY | 8.36 | 8.38 | 0.02 | 28 د |
| 🇩🇰كرونة دنماركيةDKK | 8.35 | 8.40 | 0.05 | 28 د |
| 🇪🇺يوروEUR | 62.40 | 62.75 | 0.35 | 28 د |
| 🇬🇧جنيه إسترلينيGBP | 74.53 | 74.95 | 0.41 | 28 د |
| 🇯🇵ين يابانيJPY | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 28 د |
| 🇰🇼دينار كويتيKWD | 173.83 | 180.26 | 6.43 | 28 د |
| 🇴🇲ريال عمانيOMR | 50.56 | 51.33 | 0.77 | 2 ي |
| 🇸🇦ريال سعوديSAR | 14.81 | 14.90 | 0.10 | 28 د |
| 🇺🇸دولار أمريكيUSD | 55.80 | 55.90 | 0.10 | 28 د |
شهادات الاستثمار
| الشهادة | العائد ↓ | المدة | دورية الصرف | العملة |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثية متغيرة شهري Advantage | ٪19.25 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| ثلاثية متغيرة شهري | ٪18 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة ادخار Advance | ٪18 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة Elite plus | ٪17.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة ادخار Prosper | ٪17 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة Select | ٪16 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة Individual | ٪15.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| ثلاثية ثابتة سنوي | ٪15.4 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| ثلاثية ثابتة ربع سنوي | ٪15.2 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| ثلاثية ثابتة شهري | ٪15 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة ايليت الثلاثية | ٪11.5 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| شهادة ايليت الثلاثية عائد شهري | ٪11.25 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| ثلاثية عائد شهري متغير | ٪10.75 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الرباعية | ٪10.5 | 4 سنوات | سنوي | EGP |
| ثلاثية عائد سنوي ثابت | ٪10.5 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| خماسية ثابتة سنوي | ٪10.5 | 5 سنوات | سنوي | EGP |
| خماسية عائد سنوي ثابت | ٪10.5 | 5 سنوات | سنوي | EGP |
| رباعية عائد سنوي ثابت | ٪10.5 | 4 سنوات | سنوي | EGP |
| ثلاثية عائد نصف سنوي ثابت | ٪10.35 | 3 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| الشهادة الخماسية بعائد نصف سنوي | ٪10.25 | 5 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| الشهادة الرباعية | ٪10.25 | 4 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| ثلاثية عائد ربع سنوي ثابت | ٪10.25 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| خماسية عائد نصف سنوي ثابت | ٪10.25 | 5 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| رباعية عائد نصف سنوي ثابت | ٪10.25 | 4 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| الشهادة الرباعية | ٪10.1 | 4 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| خماسية ثابتة ربع سنوي | ٪10.1 | 5 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| خماسية عائد ربع سنوي ثابت | ٪10.1 | 5 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| رباعية عائد ربع سنوي ثابت | ٪10.1 | 4 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الشهادة الرباعية | ٪10 | 4 سنوات | شهري | EGP |
| ثلاثية عائد شهري ثابت | ٪10 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| خماسية تراكمية ثابتة | ٪10 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| خماسية ثابتة شهري | ٪10 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| خماسية عائد شهري ثابت | ٪10 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| رباعية عائد شهري ثابت | ٪10 | 4 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة الوكالة 5 سنوات عائد ربع سنوي | ٪10 | 5 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| شهادة الوكالة الثلاثية | ٪10 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| شهادة الوكالة الرباعية عائد ربع سنوي | ٪10 | 4 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| شهادة الوكالة 5 سنوات عائد شهري | ٪9.5 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة الوكالة الثلاثية | ٪9.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة الوكالة الرباعية عائد شهري | ٪9.5 | 4 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة Select بالدولار | ٪2.75 | 3 سنوات | شهري | USD |
| شهادة Individual بالدولار | ٪2.5 | 3 سنوات | شهري | USD |
| الشهادة الثلاثية بالدولار | ٪2.25 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
| الشهادة الخماسية بالدولار | ٪2.25 | 5 سنوات | شهري | USD |
| الشهادة الرباعية بالدولار | ٪2.25 | 4 سنوات | شهري | USD |
| شهادة ثلاثية بالدولار | ٪2.25 | 3 سنوات | شهري | USD |
المعلومات استرشادية وليست نصيحة مالية