Banque Misr exchange rates today
بنك مصر — all currencies, buy and sell, updated in real time
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | Spread | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪UAE DirhamAED | 15.15 | 15.19 | 0.04 | 6m ago |
| 🇦🇺Australian DollarAUD | 39.00 | 39.26 | 0.25 | 6m ago |
| 🇧🇭Bahraini DinarBHD | 145.44 | 147.73 | 2.29 | 6m ago |
| 🇨🇦Canadian DollarCAD | 39.72 | 39.93 | 0.21 | 6m ago |
| 🇨🇭Swiss FrancCHF | 67.45 | 68.08 | 0.63 | 6m ago |
| 🇨🇳Chinese YuanCNY | 8.34 | 8.36 | 0.02 | 6m ago |
| 🇩🇰Danish KroneDKK | 8.33 | 8.37 | 0.05 | 6m ago |
| 🇪🇺EuroEUR | 62.28 | 62.62 | 0.34 | 6m ago |
| 🇬🇧British PoundGBP | 74.35 | 74.73 | 0.38 | 6m ago |
| 🇯🇴Jordanian DinarJOD | 78.04 | 78.79 | 0.75 | 6m ago |
| 🇯🇵Japanese YenJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 6m ago |
| 🇰🇼Kuwaiti DinarKWD | 176.63 | 181.18 | 4.55 | 6m ago |
| 🇴🇲Omani RialOMR | 141.54 | 143.76 | 2.22 | 3h 21m |
| 🇶🇦Qatari RiyalQAR | 14.43 | 15.30 | 0.88 | 6m ago |
| 🇸🇦Saudi RiyalSAR | 14.76 | 14.86 | 0.10 | 6m ago |
| 🇸🇪Swedish KronaSEK | 5.59 | 5.63 | 0.04 | 6m ago |
| 🇺🇸US DollarUSD | 55.68 | 55.78 | 0.10 | 6m ago |
Certificates (CDs)
| Certificate | Yield ↓ | Tenure | Payout frequency | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Certificate Ibn Misr | 22% | 3 years | Annual | EGP |
| Certificate Ibn Misr | 20.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate 3-Year Variable | 19.25% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate 5-Year Variable | 19.25% | 5 years | Monthly | EGP |
| Certificate 4-Year Variable | 19.25% | 4 years | Monthly | EGP |
| Certificate Yawmaty Variable Daily Return | 19% | 3 years | Daily | EGP |
| Certificate Summit | 17.85% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate Summit | 17.75% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Egyptians Aman | 13% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate 7-Year | 12.75% | 7 years | Monthly | EGP |
| Certificate 5-Year Annual | 12.5% | 5 years | Annual | EGP |
| Certificate 5-Year Fixed | 12.25% | 5 years | Monthly | EGP |
| Certificate 5-Year Islamic | 9.5% | 5 years | Monthly | EGP |
| Certificate 3-Year Islamic | 9.25% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate Khair | 8.5% | 10 years | Quarterly | EGP |
| Certificate Choice Cumulative | 8.25% | 10 years | Monthly | EGP |
| Certificate Choice Cumulative | 8% | 5 years | Monthly | EGP |
| Certificate Khair | 8% | 10 years | Monthly | EGP |
| Certificate Stability USD 5-Year | 4.95% | 5 years | Annual | USD |
| Certificate Stability USD 5-Year | 4.87% | 5 years | Quarterly | USD |
| Certificate Stability USD 3-Year | 4.85% | 3 years | Annual | USD |
| Certificate Stability USD 5-Year | 4.85% | 5 years | Monthly | USD |
| Certificate Stability USD 3-Year | 4.8% | 3 years | Semi-annual | USD |
| Certificate Stability USD 3-Year | 4.77% | 3 years | Quarterly | USD |
| Certificate Stability USD 3-Year | 4.75% | 3 years | Monthly | USD |
| Certificate 3-Year Variable Bljnyh Lstrlyny | 2.25% | 3 years | Semi-annual | EGP |
| Certificate Choice 3-Year USD | 2.25% | 3 years | Monthly | USD |
| Certificate Choice 5-Year USD | 2.25% | 5 years | Monthly | USD |
| Certificate Islamic USD | 2.2% | 5 years | Monthly | USD |
| Certificate Beladi USD 5-Year | 2.2% | 5 years | Semi-annual | USD |
| Certificate Islamic USD | 2.15% | 3 years | Quarterly | USD |
| Certificate Beladi USD 3-Year | 2.15% | 3 years | Semi-annual | USD |
| Certificate Beladi USD Annual | 2.1% | 1 year | Semi-annual | USD |
Information is for guidance only and is not financial advice