أسعار صرف بنك مصر اليوم
Banque Misr — كل العملات، شراء وبيع، محدّث لحظة بلحظة
أسعار العملات
| العملة | شراء | بيع | الفارق | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪درهم إماراتيAED | 15.17 | 15.21 | 0.04 | 12 د |
| 🇦🇺دولار أستراليAUD | 39.07 | 39.32 | 0.25 | 12 د |
| 🇧🇭دينار بحرينيBHD | 145.78 | 148.08 | 2.30 | 12 د |
| 🇨🇦دولار كنديCAD | 39.78 | 40.00 | 0.21 | 12 د |
| 🇨🇭فرنك سويسريCHF | 67.56 | 68.19 | 0.63 | 12 د |
| 🇨🇳يوان صينيCNY | 8.36 | 8.38 | 0.02 | 12 د |
| 🇩🇰كرونة دنماركيةDKK | 8.34 | 8.39 | 0.05 | 12 د |
| 🇪🇺يوروEUR | 62.38 | 62.72 | 0.34 | 12 د |
| 🇬🇧جنيه إسترلينيGBP | 74.52 | 74.90 | 0.38 | 12 د |
| 🇯🇴دينار أردنيJOD | 78.16 | 78.91 | 0.75 | 12 د |
| 🇯🇵ين يابانيJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 12 د |
| 🇰🇼دينار كويتيKWD | 177.05 | 181.60 | 4.55 | 12 د |
| 🇴🇲ريال عمانيOMR | 141.54 | 143.76 | 2.22 | 5 س |
| 🇶🇦ريال قطريQAR | 14.45 | 15.33 | 0.88 | 12 د |
| 🇸🇦ريال سعوديSAR | 14.78 | 14.88 | 0.10 | 12 د |
| 🇸🇪كرونة سويديةSEK | 5.61 | 5.64 | 0.04 | 12 د |
| 🇺🇸دولار أمريكيUSD | 55.77 | 55.87 | 0.10 | 12 د |
شهادات الاستثمار
| الشهادة | العائد ↓ | المدة | دورية الصرف | العملة |
|---|---|---|---|---|
| شهادة ابن مصر | ٪22 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| شهادة ابن مصر | ٪20.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الثلاثية المتغيرة | ٪19.25 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الخماسية المتغيرة | ٪19.25 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الرباعية المتغيرة | ٪19.25 | 4 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير | ٪19 | 3 سنوات | يومي | EGP |
| شهادة القمة | ٪17.85 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| شهادة القمة | ٪17.75 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة أمان المصريين | ٪13 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة السباعية | ٪12.75 | 7 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الخماسية السنوية | ٪12.5 | 5 سنوات | سنوي | EGP |
| الشهادة الخماسية الثابتة | ٪12.25 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الخماسية الإسلامية | ٪9.5 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الثلاثية الإسلامية | ٪9.25 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| شهادة الخير | ٪8.5 | 10 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| شهادة الاختيار التراكمية | ٪8.25 | 10 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة الاختيار التركمية | ٪8 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة الخير | ٪8 | 10 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة الثبات الدولارية الخماسية | ٪4.95 | 5 سنوات | سنوي | USD |
| شهادة الثبات الدولارية الخماسية | ٪4.87 | 5 سنوات | ربع سنوي | USD |
| شهادة الثبات الدولارية الثلاثية | ٪4.85 | 3 سنوات | سنوي | USD |
| شهادة الثبات الدولارية الخماسية | ٪4.85 | 5 سنوات | شهري | USD |
| شهادة الثبات الدولارية الثلاثية | ٪4.8 | 3 سنوات | نصف سنوي | USD |
| شهادة الثبات الدولارية الثلاثية | ٪4.77 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
| شهادة الثبات الدولارية الثلاثية | ٪4.75 | 3 سنوات | شهري | USD |
| الشهادة الثلاثية المتغيرة بالجنيه الإسترليني | ٪2.25 | 3 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| شهادة الاختيار الثلاثية بالدولار | ٪2.25 | 3 سنوات | شهري | USD |
| شهادة الاختيار الخماسية بالدولار | ٪2.25 | 5 سنوات | شهري | USD |
| الشهادة الإسلامية الدولارية | ٪2.2 | 5 سنوات | شهري | USD |
| شهادة بلادي الدولارية الخماسية | ٪2.2 | 5 سنوات | نصف سنوي | USD |
| الشهادة الإسلامية الدولارية | ٪2.15 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
| شهادة بلادي الدولارية الثلاثية | ٪2.15 | 3 سنوات | نصف سنوي | USD |
| شهادة بلادي الدولارية السنوية | ٪2.1 | سنة | نصف سنوي | USD |
المعلومات استرشادية وليست نصيحة مالية