Abu Dhabi Islamic Bank exchange rates today
مصرف أبو ظبي الإسلامي — all currencies, buy and sell, updated in real time
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | Spread | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪UAE DirhamAED | 15.16 | 15.20 | 0.03 | 14m ago |
| 🇦🇺Australian DollarAUD | 36.77 | 39.27 | 2.50 | 14m ago |
| 🇧🇭Bahraini DinarBHD | 144.82 | 148.01 | 3.19 | 14m ago |
| 🇨🇦Canadian DollarCAD | 38.90 | 39.95 | 1.05 | 14m ago |
| 🇨🇭Swiss FrancCHF | 67.47 | 68.15 | 0.67 | 14m ago |
| 🇩🇰Danish KroneDKK | 8.33 | 8.38 | 0.05 | 14m ago |
| 🇪🇺EuroEUR | 62.29 | 62.64 | 0.35 | 14m ago |
| 🇬🇧British PoundGBP | 74.40 | 74.81 | 0.41 | 14m ago |
| 🇯🇵Japanese YenJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 14m ago |
| 🇰🇼Kuwaiti DinarKWD | 175.46 | 181.20 | 5.74 | 14m ago |
| 🇳🇴Norwegian KroneNOK | 5.95 | 6.00 | 0.06 | 14m ago |
| 🇴🇲Omani RialOMR | 143.71 | 144.98 | 1.27 | 14m ago |
| 🇸🇦Saudi RiyalSAR | 14.84 | 14.87 | 0.04 | 14m ago |
| 🇺🇸US DollarUSD | 55.70 | 55.80 | 0.10 | 14m ago |
Certificates (CDs)
| Certificate | Yield ↓ | Tenure | Payout frequency | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Sukuk Wealth | 19% | 3 years | Annual | EGP |
| Sukuk Wealth | 17.75% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Sukuk Wealth | 17.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Sukuk Retail | 16% | 5 years | Annual | EGP |
| Sukuk Lmsy Annual | 15.25% | 3 years | Annual | EGP |
| Sukuk Retail | 15.2% | 5 years | Quarterly | EGP |
| Sukuk Retail | 15% | 5 years | Monthly | EGP |
| Sukuk Lmsy Quarterly | 14.5% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Sukuk Lmsy | 14.25% | 3 years | Monthly | EGP |
| Sukuk Ldhhby | 13.75% | 3 years | Annual | EGP |
| Sukuk Ldhhby | 13.6% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Sukuk Ldhhby | 13.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Sukuk Retail | 13.5% | 3 years | Annual | EGP |
| Sukuk Retail | 13.4% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Sukuk Retail | 13.25% | 3 years | Monthly | EGP |
| Sukuk USD | 4.25% | 3 years | Monthly | USD |
Information is for guidance only and is not financial advice