أسعار صرف مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم
Abu Dhabi Islamic Bank — كل العملات، شراء وبيع، محدّث لحظة بلحظة
أسعار العملات
| العملة | شراء | بيع | الفارق | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪درهم إماراتيAED | 15.16 | 15.20 | 0.03 | 9 د |
| 🇦🇺دولار أستراليAUD | 36.77 | 39.27 | 2.50 | 9 د |
| 🇧🇭دينار بحرينيBHD | 144.82 | 148.01 | 3.19 | 9 د |
| 🇨🇦دولار كنديCAD | 38.90 | 39.95 | 1.05 | 9 د |
| 🇨🇭فرنك سويسريCHF | 67.47 | 68.15 | 0.67 | 9 د |
| 🇩🇰كرونة دنماركيةDKK | 8.33 | 8.38 | 0.05 | 9 د |
| 🇪🇺يوروEUR | 62.29 | 62.64 | 0.35 | 9 د |
| 🇬🇧جنيه إسترلينيGBP | 74.40 | 74.81 | 0.41 | 9 د |
| 🇯🇵ين يابانيJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 9 د |
| 🇰🇼دينار كويتيKWD | 175.46 | 181.20 | 5.74 | 9 د |
| 🇳🇴كرونة نرويجيةNOK | 5.95 | 6.00 | 0.06 | 9 د |
| 🇴🇲ريال عمانيOMR | 143.71 | 144.98 | 1.27 | 9 د |
| 🇸🇦ريال سعوديSAR | 14.84 | 14.87 | 0.04 | 9 د |
| 🇺🇸دولار أمريكيUSD | 55.70 | 55.80 | 0.10 | 9 د |
شهادات الاستثمار
| الشهادة | العائد ↓ | المدة | دورية الصرف | العملة |
|---|---|---|---|---|
| صك الغنى | ٪19 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| صك الغنى | ٪17.75 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| صك الغنى | ٪17.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| صك التجزئة | ٪16 | 5 سنوات | سنوي | EGP |
| الصك الماسي - سنوي | ٪15.25 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| صك التجزئة | ٪15.2 | 5 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| صك التجزئة | ٪15 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| الصك الماسي - الربع سنوي | ٪14.5 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الصك الماسي | ٪14.25 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الصك الذهبي | ٪13.75 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| الصك الذهبي | ٪13.6 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الصك الذهبي | ٪13.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| صك التجزئة | ٪13.5 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| صك التجزئة | ٪13.4 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| صك التجزئة | ٪13.25 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| صك الدولار | ٪4.25 | 3 سنوات | شهري | USD |
المعلومات استرشادية وليست نصيحة مالية