The United Bank of Egypt exchange rates today
البنك المتحد — all currencies, buy and sell, updated in real time
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | Spread | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪UAE DirhamAED | 14.85 | 15.19 | 0.34 | 5m ago |
| 🇪🇺EuroEUR | 61.99 | 62.64 | 0.65 | 5m ago |
| 🇬🇧British PoundGBP | 74.05 | 74.81 | 0.76 | 5m ago |
| 🇰🇼Kuwaiti DinarKWD | 168.79 | 181.20 | 12.41 | 5m ago |
| 🇸🇦Saudi RiyalSAR | 14.36 | 14.88 | 0.52 | 5m ago |
| 🇺🇸US DollarUSD | 55.70 | 55.80 | 0.10 | 5m ago |
Certificates (CDs)
| Certificate | Yield ↓ | Tenure | Payout frequency | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Certificate 3-Year Conventional | 40% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate 3-Year Return Lmdfw` Mqdm Conventional | 40% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate 3-Year Lmtdrjh Conventional | 22% | 3 years | Annual | EGP |
| Certificate 3-Year Conventional Variable | 19.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate 3-Year Lmtdrjh Conventional | 19.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate 3-Year Conventional Variable | 19% | 3 years | Daily | EGP |
| Certificate Variable Lmtdrjh Conventional | 18.75% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate Variable Lmtdrjh Conventional | 18.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Distinction | 18% | 3 years | Monthly | EGP |
| Sukuk Nm | 17.75% | 3 years | Monthly | EGP |
| Sukuk Nm | 17.5% | 3 years | Daily | EGP |
| Certificate Variable Conventional | 17.25% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Distinction | 17.25% | 3 years | Daily | EGP |
| Sukuk Zad Islamic | 17% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Elite Conventional | 16.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| 3-Year Variable Islamic | 15.6% | 3 years | Quarterly | EGP |
| 3-Year Variable Islamic | 15.1% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Elite Islamic | 15% | 3 years | Monthly | EGP |
| 3-Year Islamic | 14.52% | 3 years | Annual | EGP |
| 3-Year Islamic | 14.02% | 3 years | Semi-annual | EGP |
| 3-Year Islamic | 13.77% | 3 years | Quarterly | EGP |
| 3-Year Islamic | 13.52% | 3 years | Monthly | EGP |
| Islamic 3-Year Cumulative | 11.84% | 3 years | Monthly | EGP |
| 5-Year Islamic | 11.13% | 5 years | Semi-annual | EGP |
| Certificate 5-Year Conventional | 7.5% | 5 years | Monthly | EGP |
| Certificate Raghd Conventional | 4.8% | 3 years | Quarterly | USD |
| Certificate Raghd Conventional | 4.75% | 3 years | Monthly | USD |
| Certificate USD Conventional | 4.3% | 3 years | Monthly | USD |
| Certificate Raghd USD Islamic | 4.3% | 3 years | Quarterly | USD |
| Certificate Savings 3-Year USD Islamic | 3.85% | 3 years | Monthly | USD |
| USD 3-Year Islamic | 3.8% | 3 years | Quarterly | USD |
| USD Islamic Annual Islamic | 3.29% | 1 year | Quarterly | USD |
| Certificate 3-Year USD Conventional | 1.75% | 3 years | Quarterly | USD |
Information is for guidance only and is not financial advice