National Bank of Kuwait Egypt exchange rates today
بنك الكويت الوطني - مصر — all currencies, buy and sell, updated in real time
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | Spread | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪UAE DirhamAED | 15.01 | 15.35 | 0.33 | 6m ago |
| 🇦🇺Australian DollarAUD | 39.02 | 39.27 | 0.25 | 6m ago |
| 🇨🇦Canadian DollarCAD | 39.73 | 39.95 | 0.21 | 6m ago |
| 🇨🇭Swiss FrancCHF | 67.47 | 68.11 | 0.63 | 6m ago |
| 🇪🇺EuroEUR | 62.30 | 62.64 | 0.34 | 6m ago |
| 🇬🇧British PoundGBP | 74.43 | 74.81 | 0.38 | 6m ago |
| 🇯🇵Japanese YenJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 6m ago |
| 🇰🇼Kuwaiti DinarKWD | 175.55 | 183.03 | 7.48 | 6m ago |
| 🇸🇦Saudi RiyalSAR | 14.69 | 15.02 | 0.33 | 6m ago |
| 🇺🇸US DollarUSD | 55.70 | 55.80 | 0.10 | 6m ago |
Certificates (CDs)
| Certificate | Yield ↓ | Tenure | Payout frequency | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Certificate Trio | 21% | 3 years | Monthly | EGP |
| 3-Year Variable | 20% | 3 years | Quarterly | EGP |
| 3-Year Variable | 19.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| 5-Year Variable | 18.75% | 5 years | Semi-annual | EGP |
| 5-Year Variable | 18.5% | 5 years | Quarterly | EGP |
| 5-Year Variable | 18.25% | 5 years | Monthly | EGP |
| Certificate Lyd` Fixed Return | 18% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate 3-Year Fixed | 17% | 3 years | Monthly | EGP |
| 5-Year Fixed | 15% | 5 years | Monthly | EGP |
| 4-Year | 10.5% | 4 years | Monthly | EGP |
| 3-Year USD | 4.5% | 3 years | Quarterly | USD |
| 3-Year USD | 4% | 3 years | Monthly | USD |
Information is for guidance only and is not financial advice