National Bank of Egypt exchange rates today
البنك الأهلي المصري — all currencies, buy and sell, updated in real time
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | Spread | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪UAE DirhamAED | 15.14 | 15.19 | 0.04 | 13m ago |
| 🇦🇺Australian DollarAUD | 39.00 | 39.26 | 0.25 | 14m ago |
| 🇧🇭Bahraini DinarBHD | 145.36 | 147.92 | 2.56 | 13m ago |
| 🇨🇦Canadian DollarCAD | 39.72 | 39.93 | 0.21 | 14m ago |
| 🇨🇭Swiss FrancCHF | 67.45 | 68.08 | 0.63 | 14m ago |
| 🇨🇳Chinese YuanCNY | 8.34 | 8.36 | 0.02 | 13m ago |
| 🇩🇰Danish KroneDKK | 8.33 | 8.38 | 0.05 | 14m ago |
| 🇪🇺EuroEUR | 62.28 | 62.62 | 0.34 | 14m ago |
| 🇬🇧British PoundGBP | 74.40 | 74.78 | 0.38 | 14m ago |
| 🇯🇴Jordanian DinarJOD | 77.63 | 78.79 | 1.16 | 13m ago |
| 🇯🇵Japanese YenJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 14m ago |
| 🇰🇼Kuwaiti DinarKWD | 175.62 | 181.13 | 5.51 | 14m ago |
| 🇳🇴Norwegian KroneNOK | 5.95 | 5.99 | 0.04 | 14m ago |
| 🇴🇲Omani RialOMR | 142.46 | 144.89 | 2.43 | 13m ago |
| 🇶🇦Qatari RiyalQAR | 14.13 | 15.33 | 1.20 | 13m ago |
| 🇸🇦Saudi RiyalSAR | 14.76 | 14.87 | 0.11 | 13m ago |
| 🇸🇪Swedish KronaSEK | 5.60 | 5.63 | 0.04 | 14m ago |
| 🇺🇸US DollarUSD | 55.68 | 55.78 | 0.10 | 14m ago |
Certificates (CDs)
| Certificate | Yield ↓ | Tenure | Payout frequency | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Certificate Lbltynyh Return Lmtdrj Annual | 22% | 3 years | Annual | EGP |
| Certificate Lbltynyh Return Lmtdrj | 21% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Lbltynyh Variable Return Monthly | 19.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Lbltynyh Variable | 19.25% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate Lbltynyh Quarterly H | 17.85% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Lbltynyh Monthly | 17.75% | 3 years | Monthly | EGP |
| Stthmr Lmjmw`H B 3-Year | 15% | 3 years | Quarterly | EGP |
| 5-Year Monthly | 14.25% | 5 years | Monthly | EGP |
| Stthmr Lmjmw`H B Annual | 14% | 1 year | Monthly | EGP |
| Egyptians Aman | 13% | 3 years | Monthly | EGP |
| Ldhhbyh USD Monthly | 4.9% | 7 years | Monthly | USD |
| Ldhhbyh USD | 4.85% | 5 years | Annual | USD |
| Ldhhbyh Ljdydh | 4.75% | 3 years | Quarterly | USD |
Information is for guidance only and is not financial advice