HSBC Bank Egypt exchange rates today
بنك إتش إس بي سي مصر — all currencies, buy and sell, updated in real time
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | Spread | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪UAE DirhamAED | 15.16 | 15.20 | 0.03 | 12m ago |
| 🇦🇺Australian DollarAUD | 39.02 | 39.27 | 0.25 | 12m ago |
| 🇧🇭Bahraini DinarBHD | 146.70 | 147.69 | 1.00 | 12m ago |
| 🇨🇦Canadian DollarCAD | 39.73 | 39.95 | 0.21 | 12m ago |
| 🇨🇭Swiss FrancCHF | 67.49 | 68.09 | 0.61 | 12m ago |
| 🇨🇳Chinese YuanCNY | 8.34 | 8.36 | 0.02 | 12m ago |
| 🇪🇺EuroEUR | 62.30 | 62.64 | 0.34 | 12m ago |
| 🇯🇴Jordanian DinarJOD | 78.22 | 78.80 | 0.58 | 12m ago |
| 🇯🇵Japanese YenJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 12m ago |
| 🇰🇼Kuwaiti DinarKWD | 180.84 | 181.17 | 0.32 | 12m ago |
| 🇴🇲Omani RialOMR | 143.75 | 144.91 | 1.16 | 12m ago |
| 🇶🇦Qatari RiyalQAR | 15.15 | 15.19 | 0.04 | 12m ago |
| 🇸🇦Saudi RiyalSAR | 14.84 | 14.87 | 0.04 | 12m ago |
| 🇺🇸US DollarUSD | 55.70 | 55.80 | 0.10 | 12m ago |
Certificates (CDs)
| Certificate | Yield ↓ | Tenure | Payout frequency | Currency |
|---|---|---|---|---|
| 3-Year Fixed | 18% | 3 years | Monthly | EGP |
| 3-Year Fixed | 17.25% | 3 years | Annual | EGP |
Information is for guidance only and is not financial advice