Egyptian Gulf Bank exchange rates today
البنك المصري الخليجي — all currencies, buy and sell, updated in real time
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | Spread | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪UAE DirhamAED | 15.12 | 15.17 | 0.05 | 10m ago |
| 🇧🇭Bahraini DinarBHD | 144.89 | 147.80 | 2.91 | 10m ago |
| 🇨🇦Canadian DollarCAD | 39.67 | 39.90 | 0.23 | 10m ago |
| 🇨🇭Swiss FrancCHF | 67.34 | 68.05 | 0.71 | 10m ago |
| 🇩🇰Danish KroneDKK | 8.32 | 8.37 | 0.05 | 10m ago |
| 🇪🇺EuroEUR | 62.20 | 62.57 | 0.37 | 10m ago |
| 🇬🇧British PoundGBP | 74.29 | 74.73 | 0.43 | 10m ago |
| 🇯🇴Jordanian DinarJOD | 77.98 | 78.70 | 0.72 | 10m ago |
| 🇯🇵Japanese YenJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 10m ago |
| 🇰🇼Kuwaiti DinarKWD | 172.42 | 180.94 | 8.52 | 10m ago |
| 🇳🇴Norwegian KroneNOK | 5.93 | 6.00 | 0.06 | 10m ago |
| 🇴🇲Omani RialOMR | 142.89 | 144.77 | 1.88 | 10m ago |
| 🇶🇦Qatari RiyalQAR | 14.23 | 15.32 | 1.09 | 10m ago |
| 🇸🇦Saudi RiyalSAR | 14.80 | 14.85 | 0.05 | 10m ago |
| 🇸🇪Swedish KronaSEK | 5.59 | 5.64 | 0.05 | 10m ago |
| 🇺🇸US DollarUSD | 55.62 | 55.72 | 0.10 | 10m ago |
Certificates (CDs)
| Certificate | Yield ↓ | Tenure | Payout frequency | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Certificate Mega Saving | 19% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Wealth Plus | 18% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Premium | 17.25% | 3 years | Monthly | EGP |
| 3-Year | 16.5% | 3 years | Daily | EGP |
| 5-Year Monthly | 10.5% | 5 years | Monthly | EGP |
| USD 3-Year Quarterly | 2.25% | 3 years | Quarterly | USD |
| USD 3-Year Daily | 2% | 3 years | Daily | USD |
Information is for guidance only and is not financial advice