Export Development Bank of Egypt exchange rates today
البنك المصري لتنمية الصادرات — all currencies, buy and sell, updated in real time
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | Spread | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪UAE DirhamAED | 14.78 | 14.81 | 0.03 | 3d ago |
| 🇦🇺Australian DollarAUD | 36.40 | 38.28 | 1.87 | 3d ago |
| 🇧🇭Bahraini DinarBHD | 141.26 | 144.30 | 3.04 | 3d ago |
| 🇨🇦Canadian DollarCAD | 38.09 | 38.75 | 0.66 | 3d ago |
| 🇨🇭Swiss FrancCHF | 64.21 | 66.01 | 1.80 | 3d ago |
| 🇨🇳Chinese YuanCNY | 8.13 | 8.15 | 0.02 | 3d ago |
| 🇩🇰Danish KroneDKK | 8.09 | 8.18 | 0.09 | 3d ago |
| 🇪🇺EuroEUR | 60.90 | 61.13 | 0.24 | 3d ago |
| 🇬🇧British PoundGBP | 72.57 | 72.90 | 0.33 | 3d ago |
| 🇯🇴Jordanian DinarJOD | 75.90 | 76.70 | 0.80 | 3d ago |
| 🇯🇵Japanese YenJPY | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 3d ago |
| 🇰🇼Kuwaiti DinarKWD | 170.87 | 176.59 | 5.73 | 3d ago |
| 🇳🇴Norwegian KroneNOK | 5.74 | 5.82 | 0.08 | 3d ago |
| 🇴🇲Omani RialOMR | 139.90 | 141.30 | 1.40 | 3d ago |
| 🇶🇦Qatari RiyalQAR | 13.90 | 14.92 | 1.03 | 3d ago |
| 🇸🇦Saudi RiyalSAR | 14.47 | 14.50 | 0.03 | 3d ago |
| 🇸🇪Swedish KronaSEK | 5.45 | 5.50 | 0.05 | 3d ago |
| 🇺🇸US DollarUSD | 54.30 | 54.40 | 0.10 | 3d ago |
Certificates (CDs)
| Certificate | Yield ↓ | Tenure | Payout frequency | Currency |
|---|---|---|---|---|
| 3-Year Variable Quarterly | 18.75% | 3 years | Quarterly | EGP |
| 3-Year Variable Monthly | 18.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Elite | 18.35% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate Elite | 18.25% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Distinguished | 17.5% | 3 years | Annual | EGP |
| Certificate Distinguished | 17.25% | 3 years | Semi-annual | EGP |
| Certificate Distinguished | 17% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate Distinguished | 16.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate 10 Years Fixed Quarterly | 13% | 7 years | Monthly | EGP |
| 5-Year Fixed Cumulative Return | 11.5% | 5 years | Monthly | EGP |
| 5-Year Fixed Annual | 11% | 5 years | Annual | EGP |
| 5-Year Fixed Semi-Annual | 10.85% | 5 years | Semi-annual | EGP |
| 5-Year Fixed Quarterly | 10.75% | 5 years | Quarterly | EGP |
| 5-Year Fixed Monthly | 10.5% | 5 years | Monthly | EGP |
| Distinguished USD | 4.47% | 3 years | Quarterly | USD |
| Distinguished USD | 4.39% | 3 years | Monthly | USD |
| USD 3-Year | 2.25% | 3 years | Monthly | USD |
| USD 3-Year | 2.25% | 3 years | Quarterly | USD |
| USD 5-Year | 2.25% | 5 years | Monthly | USD |
| USD 5-Year | 2.25% | 5 years | Quarterly | USD |
Information is for guidance only and is not financial advice