Credit Agricole Egypt exchange rates today
كريدي أجريكول مصر — all currencies, buy and sell, updated in real time
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | Spread | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪UAE DirhamAED | 15.09 | 15.20 | 0.11 | 6m ago |
| 🇦🇺Australian DollarAUD | 39.02 | 39.28 | 0.26 | 6m ago |
| 🇧🇭Bahraini DinarBHD | 146.88 | 147.88 | 1.00 | 6m ago |
| 🇨🇦Canadian DollarCAD | 39.74 | 39.95 | 0.21 | 6m ago |
| 🇨🇭Swiss FrancCHF | 67.49 | 68.12 | 0.63 | 6m ago |
| 🇨🇳Chinese YuanCNY | 8.35 | 8.37 | 0.02 | 6m ago |
| 🇩🇰Danish KroneDKK | 8.34 | 8.38 | 0.04 | 6m ago |
| 🇪🇺EuroEUR | 62.31 | 62.65 | 0.34 | 6m ago |
| 🇬🇧British PoundGBP | 74.44 | 74.82 | 0.38 | 6m ago |
| 🇯🇴Jordanian DinarJOD | 78.07 | 78.61 | 0.54 | 6m ago |
| 🇯🇵Japanese YenJPY | 0.35 | 0.36 | 0.01 | 6m ago |
| 🇰🇼Kuwaiti DinarKWD | 179.06 | 181.17 | 2.11 | 6m ago |
| 🇳🇴Norwegian KroneNOK | 5.94 | 5.99 | 0.05 | 6m ago |
| 🇴🇲Omani RialOMR | 143.93 | 144.91 | 0.98 | 6m ago |
| 🇶🇦Qatari RiyalQAR | 15.15 | 15.25 | 0.10 | 6m ago |
| 🇸🇦Saudi RiyalSAR | 14.77 | 14.87 | 0.10 | 6m ago |
| 🇸🇪Swedish KronaSEK | 5.60 | 5.64 | 0.04 | 6m ago |
| 🇺🇸US DollarUSD | 55.71 | 55.81 | 0.10 | 6m ago |
Certificates (CDs)
| Certificate | Yield ↓ | Tenure | Payout frequency | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Certificate Pearl | 19% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Prestige | 18% | 3 years | Monthly | EGP |
| 3-Year Variable Sylfr | 17.75% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Diamond | 17% | 3 years | Monthly | EGP |
| 3-Year Semi-Annual | 15% | 3 years | Semi-annual | EGP |
| Certificate Premium | 15% | 3 years | Monthly | EGP |
| 3-Year Quarterly | 14.75% | 3 years | Quarterly | EGP |
| 3-Year Monthly | 13.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| 5-Year Semi-Annual | 9.1% | 5 years | Semi-annual | EGP |
| 5-Year Monthly | 9% | 5 years | Monthly | EGP |
| 3-Year Fixed | 8.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate 5-Year | 8% | 5 years | Monthly | EGP |
| Certificate 7-Year | 8% | 7 years | Monthly | EGP |
| 7-Year Monthly | 8% | 7 years | Monthly | EGP |
| Certificate USD | 2.25% | 3 years | Monthly | USD |
Information is for guidance only and is not financial advice