Credit Agricole Egypt exchange rates today
كريدي أجريكول مصر — all currencies, buy and sell, updated in real time
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | Spread | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪UAE DirhamAED | 15.07 | 15.18 | 0.11 | 12m ago |
| 🇦🇺Australian DollarAUD | 38.98 | 39.23 | 0.25 | 12m ago |
| 🇧🇭Bahraini DinarBHD | 146.70 | 147.69 | 0.99 | 12m ago |
| 🇨🇦Canadian DollarCAD | 39.69 | 39.90 | 0.21 | 12m ago |
| 🇨🇭Swiss FrancCHF | 67.40 | 68.03 | 0.63 | 12m ago |
| 🇨🇳Chinese YuanCNY | 8.34 | 8.36 | 0.02 | 12m ago |
| 🇩🇰Danish KroneDKK | 8.33 | 8.37 | 0.04 | 12m ago |
| 🇪🇺EuroEUR | 62.23 | 62.57 | 0.34 | 12m ago |
| 🇬🇧British PoundGBP | 74.35 | 74.73 | 0.38 | 12m ago |
| 🇯🇴Jordanian DinarJOD | 77.98 | 78.51 | 0.53 | 12m ago |
| 🇯🇵Japanese YenJPY | 0.35 | 0.36 | 0.01 | 12m ago |
| 🇰🇼Kuwaiti DinarKWD | 178.83 | 180.94 | 2.11 | 12m ago |
| 🇳🇴Norwegian KroneNOK | 5.94 | 5.99 | 0.05 | 12m ago |
| 🇴🇲Omani RialOMR | 143.75 | 144.73 | 0.98 | 12m ago |
| 🇶🇦Qatari RiyalQAR | 15.13 | 15.23 | 0.10 | 12m ago |
| 🇸🇦Saudi RiyalSAR | 14.75 | 14.85 | 0.10 | 12m ago |
| 🇸🇪Swedish KronaSEK | 5.59 | 5.63 | 0.04 | 12m ago |
| 🇺🇸US DollarUSD | 55.64 | 55.74 | 0.10 | 12m ago |
Certificates (CDs)
| Certificate | Yield ↓ | Tenure | Payout frequency | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Certificate Pearl | 19% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Prestige | 18% | 3 years | Monthly | EGP |
| 3-Year Variable Sylfr | 17.75% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Diamond | 17% | 3 years | Monthly | EGP |
| 3-Year Semi-Annual | 15% | 3 years | Semi-annual | EGP |
| Certificate Premium | 15% | 3 years | Monthly | EGP |
| 3-Year Quarterly | 14.75% | 3 years | Quarterly | EGP |
| 3-Year Monthly | 13.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| 5-Year Semi-Annual | 9.1% | 5 years | Semi-annual | EGP |
| 5-Year Monthly | 9% | 5 years | Monthly | EGP |
| 3-Year Fixed | 8.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate 5-Year | 8% | 5 years | Monthly | EGP |
| Certificate 7-Year | 8% | 7 years | Monthly | EGP |
| 7-Year Monthly | 8% | 7 years | Monthly | EGP |
| Certificate USD | 2.25% | 3 years | Monthly | USD |
Information is for guidance only and is not financial advice