Banque du Caire exchange rates today
بنك القاهرة — all currencies, buy and sell, updated in real time
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | Spread | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪UAE DirhamAED | 15.03 | 15.07 | 0.04 | 12m ago |
| 🇧🇭Bahraini DinarBHD | 144.24 | 146.82 | 2.58 | 12m ago |
| 🇨🇦Canadian DollarCAD | 39.33 | 39.49 | 0.17 | 12m ago |
| 🇨🇭Swiss FrancCHF | 66.98 | 67.56 | 0.58 | 12m ago |
| 🇨🇳Chinese YuanCNY | 8.28 | 8.30 | 0.02 | 12m ago |
| 🇩🇰Danish KroneDKK | 8.27 | 8.33 | 0.06 | 12m ago |
| 🇪🇺EuroEUR | 61.85 | 62.30 | 0.46 | 12m ago |
| 🇬🇧British PoundGBP | 73.83 | 74.27 | 0.44 | 12m ago |
| 🇯🇴Jordanian DinarJOD | 77.38 | 77.96 | 0.58 | 12m ago |
| 🇯🇵Japanese YenJPY | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 12m ago |
| 🇰🇼Kuwaiti DinarKWD | 175.29 | 179.68 | 4.39 | 12m ago |
| 🇳🇴Norwegian KroneNOK | 5.89 | 5.93 | 0.04 | 12m ago |
| 🇴🇲Omani RialOMR | 141.36 | 143.77 | 2.41 | 12m ago |
| 🇶🇦Qatari RiyalQAR | 14.08 | 15.18 | 1.11 | 12m ago |
| 🇸🇦Saudi RiyalSAR | 14.65 | 14.76 | 0.11 | 12m ago |
| 🇺🇸US DollarUSD | 55.25 | 55.35 | 0.10 | 12m ago |
Certificates (CDs)
| Certificate | Yield ↓ | Tenure | Payout frequency | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Primo 3-Year Variable | 19.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Primo Affluent | 18.5% | 3 years | Annual | EGP |
| Primo | 18.5% | 3 years | Annual | EGP |
| Primo Return Lmtdrj | 18% | 3 years | Monthly | EGP |
| Primo Affluent | 17.5% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Primo | 17.5% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Primo | 17.25% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Primo Affluent | 17.25% | 3 years | Monthly | EGP |
| Brymw_Jwld | 15.5% | 3 years | Annual | EGP |
| Certificate Primo Plus | 15.25% | 3 years | Daily | EGP |
| Primo Kstr | 13.5% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Primo Kstr | 13.25% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Aman | 13% | 3 years | Monthly | EGP |
| Primo 5-Year Fixed Return | 10.5% | 5 years | Quarterly | EGP |
| Primo Quarterly H | 10.5% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Primo 5-Year Fixed Return | 10.25% | 5 years | Monthly | EGP |
| Primo 3 Years USD | 3.65% | 3 years | Annual | USD |
| Primo 3 Years USD | 3.6% | 3 years | Semi-annual | USD |
| Primo 3 Years USD | 3.55% | 3 years | Quarterly | USD |
| Primo 3 Years USD | 3.5% | 3 years | Monthly | USD |
| Certificate Beladi 5-Year USD | 2.2% | 5 years | Semi-annual | USD |
| Certificate Beladi 3-Year USD | 2.15% | 3 years | Semi-annual | USD |
| Certificate Beladi Annual USD | 2.1% | 1 year | Semi-annual | USD |
Information is for guidance only and is not financial advice