Bank NXT exchange rates today
بنك إن إكس تي — all currencies, buy and sell, updated in real time
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | Spread | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪UAE DirhamAED | 14.85 | 14.89 | 0.04 | 3h 46m |
| 🇦🇺Australian DollarAUD | 38.26 | 38.49 | 0.22 | 3h 46m |
| 🇨🇦Canadian DollarCAD | 38.39 | 39.03 | 0.64 | 3h 46m |
| 🇨🇭Swiss FrancCHF | 66.12 | 66.76 | 0.65 | 3h 46m |
| 🇪🇺EuroEUR | 61.23 | 61.57 | 0.34 | 3h 46m |
| 🇬🇧British PoundGBP | 73.04 | 73.40 | 0.35 | 3h 46m |
| 🇯🇵Japanese YenJPY | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 3h 46m |
| 🇰🇼Kuwaiti DinarKWD | 170.25 | 181.19 | 10.94 | 3h 46m |
| 🇸🇦Saudi RiyalSAR | 14.54 | 14.59 | 0.05 | 3h 46m |
| 🇺🇸US DollarUSD | 54.60 | 54.70 | 0.10 | 3h 46m |
Certificates (CDs)
| Certificate | Yield ↓ | Tenure | Payout frequency | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Certificate 3-Year Lmtdrjh | 27% | 3 years | Annual | EGP |
| Certificate NXT Edge | 20% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate NXT Edge | 19.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Wealth 3-Year Quarterly | 19% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate Wealth 3-Year Monthly | 18.85% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate Wealth 3-Year Daily | 18.75% | 3 years | Daily | EGP |
| Certificate 4-Year | 18.75% | 4 years | Annual | EGP |
| Certificate 3-Year Annual | 18.5% | 3 years | Annual | EGP |
| Certificate 4-Year | 18.5% | 4 years | Semi-annual | EGP |
| Certificate 3-Year Semi-Annual | 18.35% | 3 years | Semi-annual | EGP |
| Certificate 3-Year Quarterly | 18.25% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate 4-Year | 18.25% | 4 years | Quarterly | EGP |
| Certificate 3-Year Monthly | 18% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate 4-Year | 18% | 4 years | Monthly | EGP |
| Certificate 5-Year Return Annual | 12.75% | 5 years | Annual | EGP |
| Certificate 5-Year Quarterly | 12.5% | 5 years | Quarterly | EGP |
| Certificate 5-Year Monthly | 12.25% | 5 years | Monthly | EGP |
| Certificate USD 3-Year Annual | 4.3% | 3 years | Annual | USD |
| Certificate USD 3-Year Semi-Annual | 4.25% | 3 years | Semi-annual | USD |
| Certificate USD 3-Year Quarterly | 4.2% | 3 years | Quarterly | USD |
| Certificate USD 3-Year Monthly | 4.15% | 3 years | Monthly | USD |
| Certificate USD 5-Year Quarterly | 2.25% | 5 years | Monthly | USD |
| Certificate USD 5-Year Quarterly | 2.25% | 5 years | Quarterly | USD |
| Certificate USD 5-Year Annual | 2.25% | 5 years | Annual | USD |
| Certificate USD 5-Year Semi-Annual | 2.25% | 5 years | Semi-annual | USD |
Information is for guidance only and is not financial advice