Arab International Bank exchange rates today
المصرف العربي الدولي — all currencies, buy and sell, updated in real time
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | Spread | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪UAE DirhamAED | 15.16 | 15.19 | 0.04 | 4m ago |
| 🇨🇦Canadian DollarCAD | 39.73 | 39.94 | 0.21 | 4m ago |
| 🇨🇭Swiss FrancCHF | 67.49 | 68.09 | 0.61 | 4m ago |
| 🇩🇰Danish KroneDKK | 8.33 | 8.37 | 0.04 | 4m ago |
| 🇪🇺EuroEUR | 62.29 | 62.63 | 0.34 | 4m ago |
| 🇬🇧British PoundGBP | 74.41 | 74.80 | 0.38 | 4m ago |
| 🇯🇵Japanese YenJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 4m ago |
| 🇰🇼Kuwaiti DinarKWD | 180.84 | 181.17 | 0.32 | 4m ago |
| 🇸🇦Saudi RiyalSAR | 14.83 | 14.88 | 0.05 | 4m ago |
| 🇸🇪Swedish KronaSEK | 5.60 | 5.63 | 0.03 | 4m ago |
| 🇺🇸US DollarUSD | 55.69 | 55.79 | 0.10 | 4m ago |
Certificates (CDs)
| Certificate | Yield ↓ | Tenure | Payout frequency | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Certificate 3-Year Variable Quarterly | 14.75% | 3 years | Quarterly | EGP |
| Certificate 3-Year Variable Monthly | 14.5% | 3 years | Monthly | EGP |
| Certificate USD | 2% | 3 years | Quarterly | USD |
Information is for guidance only and is not financial advice