أسعار صرف البنك المتحد اليوم
The United Bank of Egypt — كل العملات، شراء وبيع، محدّث لحظة بلحظة
أسعار العملات
| العملة | شراء | بيع | الفارق | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪درهم إماراتيAED | 14.83 | 15.17 | 0.34 | 2 د |
| 🇪🇺يوروEUR | 61.88 | 62.53 | 0.65 | 2 د |
| 🇬🇧جنيه إسترلينيGBP | 73.92 | 74.68 | 0.76 | 2 د |
| 🇰🇼دينار كويتيKWD | 168.48 | 180.87 | 12.39 | 2 د |
| 🇸🇦ريال سعوديSAR | 14.34 | 14.85 | 0.52 | 2 د |
| 🇺🇸دولار أمريكيUSD | 55.60 | 55.70 | 0.10 | 2 د |
شهادات الاستثمار
| الشهادة | العائد ↓ | المدة | دورية الصرف | العملة |
|---|---|---|---|---|
| الشهادة الثلاثية التقليدية | ٪40 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الثلاثية ذات العائد المدفوع مقدما تقليدية | ٪40 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الثلاثية المتدرجة التقليدية | ٪22 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| الشهادة الثلاثية التقليدية المتغيرة | ٪19.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الثلاثية المتدرجة التقليدية | ٪19.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الثلاثية التقليدية المتغيرة | ٪19 | 3 سنوات | يومي | EGP |
| الشهادة المتغيرة المتدرجة التقليدية | ٪18.75 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الشهادة المتغيرة المتدرجة التقليدية | ٪18.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة التميز | ٪18 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| صك نماء | ٪17.75 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| صك نماء | ٪17.5 | 3 سنوات | يومي | EGP |
| الشهادة المتغيرة التقليدية | ٪17.25 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة التميز | ٪17.25 | 3 سنوات | يومي | EGP |
| صك زاد الإسلامي | ٪17 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة النخبة التقليدية | ٪16.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الثلاثية المتغيرة الإسلامية | ٪15.6 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الثلاثية المتغيرة الإسلامية | ٪15.1 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة النخبة الإسلامية | ٪15 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الثلاثية الإسلامية | ٪14.52 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| الثلاثية الإسلامية | ٪14.02 | 3 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| الثلاثية الإسلامية | ٪13.77 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الثلاثية الإسلامية | ٪13.52 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الإسلامية الثلاثية التراكمية | ٪11.84 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الخماسية الإسلامية | ٪11.13 | 5 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| الشهادة الخماسية تقليدية | ٪7.5 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة رغد التقليدية | ٪4.8 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
| شهادة رغد التقليدية | ٪4.75 | 3 سنوات | شهري | USD |
| الشهادة الدولارية التقليدية | ٪4.3 | 3 سنوات | شهري | USD |
| شهادة رغد الدولارية الإسلامية | ٪4.3 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
| شهادة الادخار الثلاثية الدولارية الإسلامية | ٪3.85 | 3 سنوات | شهري | USD |
| الدولارية الثلاثية الإسلامية | ٪3.8 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
| الدولارية الاسلامية السنوية الإسلامية | ٪3.29 | سنة | ربع سنوي | USD |
| الشهادة الثلاثية الدولارية التقليدية | ٪1.75 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
المعلومات استرشادية وليست نصيحة مالية