أسعار صرف بنك قناة السويس اليوم
Suez Canal Bank — كل العملات، شراء وبيع، محدّث لحظة بلحظة
أسعار العملات
| العملة | شراء | بيع | الفارق | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪درهم إماراتيAED | 15.16 | 15.21 | 0.06 | 10 د |
| 🇦🇺دولار أستراليAUD | 39.05 | 39.32 | 0.27 | 10 د |
| 🇨🇦دولار كنديCAD | 39.78 | 40.00 | 0.22 | 10 د |
| 🇨🇭فرنك سويسريCHF | 67.07 | 68.23 | 1.16 | 10 د |
| 🇨🇳يوان صينيCNY | 8.35 | 8.38 | 0.03 | 10 د |
| 🇩🇰كرونة دنماركيةDKK | 8.34 | 8.39 | 0.05 | 10 د |
| 🇪🇺يوروEUR | 62.37 | 62.72 | 0.35 | 10 د |
| 🇬🇧جنيه إسترلينيGBP | 74.49 | 74.90 | 0.41 | 10 د |
| 🇯🇵ين يابانيJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 10 د |
| 🇰🇼دينار كويتيKWD | 178.50 | 181.37 | 2.86 | 10 د |
| 🇳🇴كرونة نرويجيةNOK | 5.96 | 6.01 | 0.06 | 10 د |
| 🇸🇦ريال سعوديSAR | 14.80 | 14.90 | 0.10 | 10 د |
| 🇺🇸دولار أمريكيUSD | 55.77 | 55.87 | 0.10 | 10 د |
شهادات الاستثمار
| الشهادة | العائد ↓ | المدة | دورية الصرف | العملة |
|---|---|---|---|---|
| صكوك الشهادات ميسرة | ٪24.75 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| صكوك الشهادات ميسرة | ٪24.25 | 3 سنوات | يومي | EGP |
| صكوك شهادات الخير | ٪22 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة الجاري بلس Current Plus | ٪19.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| جاري فليكس | ٪19.25 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| شهادة انفينيتي | ٪19 | 3 سنوات | يومي | EGP |
| الشهادة إيليت ستار | ٪18 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الثلاثية بعائد ربع سنوي (الكلاسيك) | ٪17.85 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الثلاثية بعائد شهري (الكلاسيك) | ٪17.75 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة إيليت | ٪17.25 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت | ٪4.8 | 3 سنوات | نصف سنوي | USD |
| صكوك شهادات الخير الدولارية | ٪4.5 | 3 سنوات | شهري | USD |
| الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت | ٪4.35 | 3 سنوات | سنوي | USD |
| الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت | ٪4.27 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
| الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت | ٪4.25 | 3 سنوات | شهري | USD |
| الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت | ٪3.15 | 5 سنوات | سنوي | USD |
| الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت | ٪3.1 | 5 سنوات | نصف سنوي | USD |
| الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت | ٪3.05 | 5 سنوات | ربع سنوي | USD |
| الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت | ٪3 | 5 سنوات | شهري | USD |
المعلومات استرشادية وليست نصيحة مالية