أسعار صرف بنك قناة السويس اليوم
Suez Canal Bank — كل العملات، شراء وبيع، محدّث لحظة بلحظة
أسعار العملات
| العملة | شراء | بيع | الفارق | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪درهم إماراتيAED | 15.13 | 15.18 | 0.06 | 3 د |
| 🇦🇺دولار أستراليAUD | 38.97 | 39.24 | 0.27 | 3 د |
| 🇨🇦دولار كنديCAD | 39.70 | 39.92 | 0.22 | 3 د |
| 🇨🇭فرنك سويسريCHF | 66.93 | 68.09 | 1.16 | 3 د |
| 🇨🇳يوان صينيCNY | 8.33 | 8.37 | 0.03 | 3 د |
| 🇩🇰كرونة دنماركيةDKK | 8.33 | 8.37 | 0.05 | 3 د |
| 🇪🇺يوروEUR | 62.23 | 62.59 | 0.35 | 3 د |
| 🇬🇧جنيه إسترلينيGBP | 74.33 | 74.74 | 0.41 | 3 د |
| 🇯🇵ين يابانيJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 3 د |
| 🇰🇼دينار كويتيKWD | 178.11 | 180.98 | 2.86 | 3 د |
| 🇳🇴كرونة نرويجيةNOK | 5.94 | 6.00 | 0.06 | 3 د |
| 🇸🇦ريال سعوديSAR | 14.76 | 14.87 | 0.10 | 3 د |
| 🇺🇸دولار أمريكيUSD | 55.65 | 55.75 | 0.10 | 3 د |
شهادات الاستثمار
| الشهادة | العائد ↓ | المدة | دورية الصرف | العملة |
|---|---|---|---|---|
| صكوك الشهادات ميسرة | ٪24.75 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| صكوك الشهادات ميسرة | ٪24.25 | 3 سنوات | يومي | EGP |
| صكوك شهادات الخير | ٪22 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة الجاري بلس Current Plus | ٪19.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| جاري فليكس | ٪19.25 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| شهادة انفينيتي | ٪19 | 3 سنوات | يومي | EGP |
| الشهادة إيليت ستار | ٪18 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الثلاثية بعائد ربع سنوي (الكلاسيك) | ٪17.85 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الثلاثية بعائد شهري (الكلاسيك) | ٪17.75 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة إيليت | ٪17.25 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت | ٪4.8 | 3 سنوات | نصف سنوي | USD |
| صكوك شهادات الخير الدولارية | ٪4.5 | 3 سنوات | شهري | USD |
| الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت | ٪4.35 | 3 سنوات | سنوي | USD |
| الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت | ٪4.27 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
| الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت | ٪4.25 | 3 سنوات | شهري | USD |
| الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت | ٪3.15 | 5 سنوات | سنوي | USD |
| الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت | ٪3.1 | 5 سنوات | نصف سنوي | USD |
| الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت | ٪3.05 | 5 سنوات | ربع سنوي | USD |
| الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت | ٪3 | 5 سنوات | شهري | USD |
المعلومات استرشادية وليست نصيحة مالية