أسعار صرف بنك قطر الوطني الأهلي اليوم
Qatar National Bank Al Ahli — كل العملات، شراء وبيع، محدّث لحظة بلحظة
أسعار العملات
| العملة | شراء | بيع | الفارق | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪درهم إماراتيAED | 15.14 | 15.16 | 0.03 | 13 د |
| 🇦🇺دولار أستراليAUD | 39.01 | 39.20 | 0.19 | 13 د |
| 🇧🇭دينار بحرينيBHD | 143.10 | 146.82 | 3.72 | 13 د |
| 🇨🇦دولار كنديCAD | 39.67 | 39.87 | 0.20 | 13 د |
| 🇨🇭فرنك سويسريCHF | 67.35 | 67.76 | 0.41 | 13 د |
| 🇩🇰كرونة دنماركيةDKK | 8.32 | 8.35 | 0.03 | 13 د |
| 🇪🇺يوروEUR | 62.21 | 62.45 | 0.24 | 13 د |
| 🇬🇧جنيه إسترلينيGBP | 74.29 | 74.57 | 0.28 | 13 د |
| 🇯🇵ين يابانيJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 13 د |
| 🇰🇼دينار كويتيKWD | 180.49 | 180.87 | 0.38 | 13 د |
| 🇶🇦ريال قطريQAR | 15.25 | 15.30 | 0.05 | 13 د |
| 🇸🇦ريال سعوديSAR | 14.81 | 14.84 | 0.03 | 13 د |
| 🇸🇪كرونة سويديةSEK | 5.59 | 5.61 | 0.03 | 13 د |
| 🇺🇸دولار أمريكيUSD | 55.60 | 55.70 | 0.10 | 13 د |
شهادات الاستثمار
| الشهادة | العائد ↓ | المدة | دورية الصرف | العملة |
|---|---|---|---|---|
| الشهادة الثلاثية المتغيرة بعائد شهري | ٪19.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة سمارت المتغيرة بحد ادني للعائد | ٪19.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الثلاثية المتغيرة بعائد ربع سنوي | ٪19 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الشهادة الخماسية المتغيرة بعائد ربع سنوي | ٪18.75 | 5 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| شهادة نهر الخير | ٪18.75 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الشهادة الخماسية المتغيرة بعائد شهري | ٪18.65 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة First Plus | ٪18 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الثلاثية سنوي | ٪17.65 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| الشهادة الثلاثية بعائد نصف سنوي | ٪17.6 | 3 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| الشهادة الثلاثية بعائد ربع سنوي | ٪17.55 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الشهادة الثلاثية بعائد شهري | ٪17.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة نهر الخير | ٪17.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة 10 سنوات بعائد شهري | ٪11 | 10 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الخماسية بعائد ربع سنوي | ٪10.5 | 5 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الشهادة الخماسية بعائد نصف سنوي | ٪10.5 | 5 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| الشهادة السباعية بعائد شهري | ٪10.5 | 7 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الخماسية بعائد شهري | ٪10.25 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة تحيا مصر | ٪9.1 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الشهادة الرباعية بعائد نصف سنوي | ٪7.625 | 4 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| الشهادة الرباعية بعائد ربع سنوي | ٪7.5 | 4 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| شهادتي | ٪4.4 | 3 سنوات | سنوي | USD |
| شهادتي | ٪4.35 | 3 سنوات | نصف سنوي | USD |
| شهادتي | ٪4.3 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
| شهادتي | ٪4.25 | 3 سنوات | شهري | USD |
| شهادتي | ٪1.55 | 5 سنوات | سنوي | USD |
| شهادتي | ٪1.55 | 5 سنوات | نصف سنوي | USD |
| شهادتي | ٪1.55 | 7 سنوات | سنوي | USD |
| شهادتي | ٪1.4 | 5 سنوات | ربع سنوي | USD |
| شهادتي | ٪1.3 | 5 سنوات | شهري | USD |
| شهادتي | ٪1.2 | 7 سنوات | نصف سنوي | USD |
المعلومات استرشادية وليست نصيحة مالية