أسعار صرف البنك الأهلي المصري اليوم
National Bank of Egypt — كل العملات، شراء وبيع، محدّث لحظة بلحظة
أسعار العملات
| العملة | شراء | بيع | الفارق | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪درهم إماراتيAED | 15.13 | 15.17 | 0.04 | 12 د |
| 🇦🇺دولار أستراليAUD | 38.96 | 39.22 | 0.25 | 12 د |
| 🇧🇭دينار بحرينيBHD | 145.20 | 147.76 | 2.56 | 12 د |
| 🇨🇦دولار كنديCAD | 39.68 | 39.89 | 0.21 | 12 د |
| 🇨🇭فرنك سويسريCHF | 67.38 | 68.01 | 0.63 | 12 د |
| 🇨🇳يوان صينيCNY | 8.33 | 8.35 | 0.02 | 12 د |
| 🇩🇰كرونة دنماركيةDKK | 8.32 | 8.37 | 0.05 | 12 د |
| 🇪🇺يوروEUR | 62.21 | 62.55 | 0.34 | 12 د |
| 🇬🇧جنيه إسترلينيGBP | 74.32 | 74.70 | 0.38 | 12 د |
| 🇯🇴دينار أردنيJOD | 77.55 | 78.70 | 1.15 | 12 د |
| 🇯🇵ين يابانيJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 12 د |
| 🇰🇼دينار كويتيKWD | 175.43 | 180.94 | 5.51 | 12 د |
| 🇳🇴كرونة نرويجيةNOK | 5.94 | 5.98 | 0.04 | 12 د |
| 🇴🇲ريال عمانيOMR | 142.31 | 144.73 | 2.43 | 12 د |
| 🇶🇦ريال قطريQAR | 14.12 | 15.32 | 1.20 | 12 د |
| 🇸🇦ريال سعوديSAR | 14.74 | 14.85 | 0.11 | 12 د |
| 🇸🇪كرونة سويديةSEK | 5.59 | 5.63 | 0.04 | 12 د |
| 🇺🇸دولار أمريكيUSD | 55.62 | 55.72 | 0.10 | 12 د |
شهادات الاستثمار
| الشهادة | العائد ↓ | المدة | دورية الصرف | العملة |
|---|---|---|---|---|
| الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتدرج السنوي | ٪22 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتدرج | ٪21 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير الشهري | ٪19.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| البلاتينية المتغيرة | ٪19.25 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الشهادة البلاتينية الربع سنوية | ٪17.85 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| البلاتينية الشهرية | ٪17.75 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| استثمار المجموعة " ب" الثلاثية | ٪15 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الخماسية الشهرية | ٪14.25 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| إستثمار المجموعة (ب) السنوية | ٪14 | سنة | شهري | EGP |
| أمان المصريين | ٪13 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الذهبية بالدولار بعائد شهري | ٪4.9 | 7 سنوات | شهري | USD |
| الذهبية بالدولار | ٪4.85 | 5 سنوات | سنوي | USD |
| الذهبية الجديدة | ٪4.75 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
المعلومات استرشادية وليست نصيحة مالية