أسعار صرف بنك مصر اليوم
Banque Misr — كل العملات، شراء وبيع، محدّث لحظة بلحظة
أسعار العملات
| العملة | شراء | بيع | الفارق | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪درهم إماراتيAED | 15.13 | 15.17 | 0.04 | 15 د |
| 🇦🇺دولار أستراليAUD | 38.95 | 39.21 | 0.25 | 15 د |
| 🇧🇭دينار بحرينيBHD | 145.36 | 147.65 | 2.29 | 15 د |
| 🇨🇦دولار كنديCAD | 39.67 | 39.88 | 0.21 | 15 د |
| 🇨🇭فرنك سويسريCHF | 67.37 | 68.00 | 0.63 | 15 د |
| 🇨🇳يوان صينيCNY | 8.33 | 8.35 | 0.02 | 15 د |
| 🇩🇰كرونة دنماركيةDKK | 8.32 | 8.37 | 0.05 | 15 د |
| 🇪🇺يوروEUR | 62.20 | 62.54 | 0.34 | 15 د |
| 🇬🇧جنيه إسترلينيGBP | 74.31 | 74.69 | 0.38 | 15 د |
| 🇯🇴دينار أردنيJOD | 77.94 | 78.69 | 0.75 | 15 د |
| 🇯🇵ين يابانيJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 15 د |
| 🇰🇼دينار كويتيKWD | 176.54 | 181.08 | 4.54 | 15 د |
| 🇴🇲ريال عمانيOMR | 141.54 | 143.76 | 2.22 | 1 س |
| 🇶🇦ريال قطريQAR | 14.41 | 15.28 | 0.87 | 15 د |
| 🇸🇦ريال سعوديSAR | 14.74 | 14.84 | 0.10 | 15 د |
| 🇸🇪كرونة سويديةSEK | 5.59 | 5.63 | 0.04 | 15 د |
| 🇺🇸دولار أمريكيUSD | 55.61 | 55.71 | 0.10 | 15 د |
شهادات الاستثمار
| الشهادة | العائد ↓ | المدة | دورية الصرف | العملة |
|---|---|---|---|---|
| شهادة ابن مصر | ٪22 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| شهادة ابن مصر | ٪20.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الثلاثية المتغيرة | ٪19.25 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الخماسية المتغيرة | ٪19.25 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الرباعية المتغيرة | ٪19.25 | 4 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير | ٪19 | 3 سنوات | يومي | EGP |
| شهادة القمة | ٪17.85 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| شهادة القمة | ٪17.75 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة أمان المصريين | ٪13 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة السباعية | ٪12.75 | 7 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الخماسية السنوية | ٪12.5 | 5 سنوات | سنوي | EGP |
| الشهادة الخماسية الثابتة | ٪12.25 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الخماسية الإسلامية | ٪9.5 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الثلاثية الإسلامية | ٪9.25 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| شهادة الخير | ٪8.5 | 10 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| شهادة الاختيار التراكمية | ٪8.25 | 10 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة الاختيار التركمية | ٪8 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة الخير | ٪8 | 10 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة الثبات الدولارية الخماسية | ٪4.95 | 5 سنوات | سنوي | USD |
| شهادة الثبات الدولارية الخماسية | ٪4.87 | 5 سنوات | ربع سنوي | USD |
| شهادة الثبات الدولارية الثلاثية | ٪4.85 | 3 سنوات | سنوي | USD |
| شهادة الثبات الدولارية الخماسية | ٪4.85 | 5 سنوات | شهري | USD |
| شهادة الثبات الدولارية الثلاثية | ٪4.8 | 3 سنوات | نصف سنوي | USD |
| شهادة الثبات الدولارية الثلاثية | ٪4.77 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
| شهادة الثبات الدولارية الثلاثية | ٪4.75 | 3 سنوات | شهري | USD |
| الشهادة الثلاثية المتغيرة بالجنيه الإسترليني | ٪2.25 | 3 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| شهادة الاختيار الثلاثية بالدولار | ٪2.25 | 3 سنوات | شهري | USD |
| شهادة الاختيار الخماسية بالدولار | ٪2.25 | 5 سنوات | شهري | USD |
| الشهادة الإسلامية الدولارية | ٪2.2 | 5 سنوات | شهري | USD |
| شهادة بلادي الدولارية الخماسية | ٪2.2 | 5 سنوات | نصف سنوي | USD |
| الشهادة الإسلامية الدولارية | ٪2.15 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
| شهادة بلادي الدولارية الثلاثية | ٪2.15 | 3 سنوات | نصف سنوي | USD |
| شهادة بلادي الدولارية السنوية | ٪2.1 | سنة | نصف سنوي | USD |
المعلومات استرشادية وليست نصيحة مالية