أسعار صرف مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم
Abu Dhabi Islamic Bank — كل العملات، شراء وبيع، محدّث لحظة بلحظة
أسعار العملات
| العملة | شراء | بيع | الفارق | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪درهم إماراتيAED | 15.15 | 15.18 | 0.03 | 13 د |
| 🇦🇺دولار أستراليAUD | 36.74 | 39.24 | 2.50 | 13 د |
| 🇧🇭دينار بحرينيBHD | 144.69 | 147.88 | 3.19 | 13 د |
| 🇨🇦دولار كنديCAD | 38.87 | 39.92 | 1.05 | 13 د |
| 🇨🇭فرنك سويسريCHF | 67.41 | 68.09 | 0.67 | 13 د |
| 🇩🇰كرونة دنماركيةDKK | 8.33 | 8.37 | 0.05 | 13 د |
| 🇪🇺يوروEUR | 62.23 | 62.59 | 0.35 | 13 د |
| 🇬🇧جنيه إسترلينيGBP | 74.33 | 74.74 | 0.41 | 13 د |
| 🇯🇵ين يابانيJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 13 د |
| 🇰🇼دينار كويتيKWD | 175.30 | 181.04 | 5.74 | 13 د |
| 🇳🇴كرونة نرويجيةNOK | 5.94 | 6.00 | 0.06 | 13 د |
| 🇴🇲ريال عمانيOMR | 143.58 | 144.85 | 1.27 | 13 د |
| 🇸🇦ريال سعوديSAR | 14.82 | 14.86 | 0.04 | 13 د |
| 🇺🇸دولار أمريكيUSD | 55.65 | 55.75 | 0.10 | 13 د |
شهادات الاستثمار
| الشهادة | العائد ↓ | المدة | دورية الصرف | العملة |
|---|---|---|---|---|
| صك الغنى | ٪19 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| صك الغنى | ٪17.75 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| صك الغنى | ٪17.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| صك التجزئة | ٪16 | 5 سنوات | سنوي | EGP |
| الصك الماسي - سنوي | ٪15.25 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| صك التجزئة | ٪15.2 | 5 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| صك التجزئة | ٪15 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| الصك الماسي - الربع سنوي | ٪14.5 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الصك الماسي | ٪14.25 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الصك الذهبي | ٪13.75 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| الصك الذهبي | ٪13.6 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الصك الذهبي | ٪13.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| صك التجزئة | ٪13.5 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| صك التجزئة | ٪13.4 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| صك التجزئة | ٪13.25 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| صك الدولار | ٪4.25 | 3 سنوات | شهري | USD |
المعلومات استرشادية وليست نصيحة مالية