أسعار صرف بنك فيصل الإسلامي المصري اليوم
Faisal Islamic Bank of Egypt — كل العملات، شراء وبيع، محدّث لحظة بلحظة
أسعار العملات
| العملة | شراء | بيع | الفارق | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪درهم إماراتيAED | 15.17 | 15.21 | 0.04 | 8 د |
| 🇨🇦دولار كنديCAD | 33.66 | 33.85 | 0.19 | 24 د |
| 🇨🇭فرنك سويسريCHF | 67.59 | 68.22 | 0.63 | 8 د |
| 🇩🇰كرونة دنماركيةDKK | 7.31 | 7.37 | 0.06 | 8 د |
| 🇪🇺يوروEUR | 62.41 | 62.75 | 0.34 | 8 د |
| 🇬🇧جنيه إسترلينيGBP | 74.56 | 74.94 | 0.38 | 8 د |
| 🇯🇵ين يابانيJPY | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 3 ي |
| 🇰🇼دينار كويتيKWD | 176.72 | 181.52 | 4.80 | 8 د |
| 🇳🇴كرونة نرويجيةNOK | 4.61 | 4.69 | 0.08 | 8 د |
| 🇶🇦ريال قطريQAR | 14.16 | 15.33 | 1.17 | 8 د |
| 🇸🇦ريال سعوديSAR | 14.79 | 14.89 | 0.10 | 8 د |
| 🇸🇪كرونة سويديةSEK | 4.95 | 4.99 | 0.04 | 8 د |
| 🇺🇸دولار أمريكيUSD | 55.80 | 55.90 | 0.10 | 8 د |
شهادات الاستثمار
| الشهادة | العائد ↓ | المدة | دورية الصرف | العملة |
|---|---|---|---|---|
| الشهادة السباعية ذات العائد التراكمي | ٪4.7 | 7 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير | ٪4.6 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الشهادة الخماسية ازدهار | ٪4.4 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة الادخار الرباعية | ٪3.25 | 4 سنوات | ربع سنوي | EGP |
المعلومات استرشادية وليست نصيحة مالية