أسعار صرف البنك المصري الخليجي اليوم
Egyptian Gulf Bank — كل العملات، شراء وبيع، محدّث لحظة بلحظة
أسعار العملات
| العملة | شراء | بيع | الفارق | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪درهم إماراتيAED | 15.12 | 15.32 | 0.19 | 1 د |
| 🇧🇭دينار بحرينيBHD | 144.89 | 147.80 | 2.91 | 1 د |
| 🇨🇦دولار كنديCAD | 39.67 | 39.90 | 0.23 | 2 د |
| 🇨🇭فرنك سويسريCHF | 67.34 | 68.05 | 0.71 | 2 د |
| 🇩🇰كرونة دنماركيةDKK | 8.32 | 8.37 | 0.05 | 2 د |
| 🇪🇺يوروEUR | 62.20 | 62.57 | 0.37 | 2 د |
| 🇬🇧جنيه إسترلينيGBP | 74.29 | 74.73 | 0.43 | 2 د |
| 🇯🇴دينار أردنيJOD | 77.98 | 78.70 | 0.72 | 1 د |
| 🇯🇵ين يابانيJPY | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 2 د |
| 🇰🇼دينار كويتيKWD | 172.42 | 180.94 | 8.52 | 1 د |
| 🇳🇴كرونة نرويجيةNOK | 5.93 | 6.00 | 0.06 | 1 د |
| 🇴🇲ريال عمانيOMR | 142.89 | 144.77 | 1.88 | 1 د |
| 🇶🇦ريال قطريQAR | 14.23 | 15.30 | 1.08 | 1 د |
| 🇸🇦ريال سعوديSAR | 14.80 | 14.85 | 0.05 | 1 د |
| 🇸🇪كرونة سويديةSEK | 5.59 | 5.64 | 0.05 | 2 د |
| 🇺🇸دولار أمريكيUSD | 55.62 | 55.72 | 0.10 | 2 د |
شهادات الاستثمار
| الشهادة | العائد ↓ | المدة | دورية الصرف | العملة |
|---|---|---|---|---|
| شهادة ميجا توفير | ٪19 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة ثروة بلس | ٪18 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهاده البريميم | ٪17.25 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| ثلاثية | ٪16.5 | 3 سنوات | يومي | EGP |
| خماسية بعائد شهري | ٪10.5 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| دولارية ثلاثية - ربع سنوي | ٪2.25 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
| دولارية ثلاثية بعائد يومي | ٪2 | 3 سنوات | يومي | USD |
المعلومات استرشادية وليست نصيحة مالية