أسعار صرف البنك المصري لتنمية الصادرات اليوم
Export Development Bank of Egypt — كل العملات، شراء وبيع، محدّث لحظة بلحظة
أسعار العملات
| العملة | شراء | بيع | الفارق | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪درهم إماراتيAED | 14.78 | 14.81 | 0.03 | 3 ي |
| 🇦🇺دولار أستراليAUD | 36.40 | 38.28 | 1.87 | 3 ي |
| 🇧🇭دينار بحرينيBHD | 141.26 | 144.30 | 3.04 | 3 ي |
| 🇨🇦دولار كنديCAD | 38.09 | 38.75 | 0.66 | 3 ي |
| 🇨🇭فرنك سويسريCHF | 64.21 | 66.01 | 1.80 | 3 ي |
| 🇨🇳يوان صينيCNY | 8.13 | 8.15 | 0.02 | 3 ي |
| 🇩🇰كرونة دنماركيةDKK | 8.09 | 8.18 | 0.09 | 3 ي |
| 🇪🇺يوروEUR | 60.90 | 61.13 | 0.24 | 3 ي |
| 🇬🇧جنيه إسترلينيGBP | 72.57 | 72.90 | 0.33 | 3 ي |
| 🇯🇴دينار أردنيJOD | 75.90 | 76.70 | 0.80 | 3 ي |
| 🇯🇵ين يابانيJPY | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 3 ي |
| 🇰🇼دينار كويتيKWD | 170.87 | 176.59 | 5.73 | 3 ي |
| 🇳🇴كرونة نرويجيةNOK | 5.74 | 5.82 | 0.08 | 3 ي |
| 🇴🇲ريال عمانيOMR | 139.90 | 141.30 | 1.40 | 3 ي |
| 🇶🇦ريال قطريQAR | 13.90 | 14.92 | 1.03 | 3 ي |
| 🇸🇦ريال سعوديSAR | 14.47 | 14.50 | 0.03 | 3 ي |
| 🇸🇪كرونة سويديةSEK | 5.45 | 5.50 | 0.05 | 3 ي |
| 🇺🇸دولار أمريكيUSD | 54.30 | 54.40 | 0.10 | 3 ي |
شهادات الاستثمار
| الشهادة | العائد ↓ | المدة | دورية الصرف | العملة |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثية متغيرة ربع سنوي | ٪18.75 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الثلاثية متغيرة شهري | ٪18.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة Elite | ٪18.35 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| شهادة Elite | ٪18.25 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| الشهادة المتميزة | ٪17.5 | 3 سنوات | سنوي | EGP |
| الشهادة المتميزة | ٪17.25 | 3 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| الشهادة المتميزة | ٪17 | 3 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| الشهادة المتميزة | ٪16.5 | 3 سنوات | شهري | EGP |
| شهادة 10 سنوات ثابتة ربع سنوي | ٪13 | 7 سنوات | شهري | EGP |
| خماسية ثابتة ذات عائد تراكمى | ٪11.5 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| خماسية ثابتة سنوي | ٪11 | 5 سنوات | سنوي | EGP |
| خماسية ثابتة نصف سنوي | ٪10.85 | 5 سنوات | نصف سنوي | EGP |
| خماسية ثابتة ربع سنوي | ٪10.75 | 5 سنوات | ربع سنوي | EGP |
| خماسية ثابتة شهري | ٪10.5 | 5 سنوات | شهري | EGP |
| المتميزة بالدولار | ٪4.47 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
| المتميزة بالدولار | ٪4.39 | 3 سنوات | شهري | USD |
| الدولارية الثلاثية | ٪2.25 | 3 سنوات | شهري | USD |
| الدولارية الثلاثية | ٪2.25 | 3 سنوات | ربع سنوي | USD |
| الدولارية الخماسية | ٪2.25 | 5 سنوات | شهري | USD |
| الدولارية الخماسية | ٪2.25 | 5 سنوات | ربع سنوي | USD |
المعلومات استرشادية وليست نصيحة مالية